Laboratorium Bahasa Double Console merupakan jenis lab bahasa dimana guru/master dapat menggunakan fasilitas digital atau komputer. Pada umumnya, penggunaan lab bahasa jenis ini untuk mengantipasi masalah kerusakan sewaktu-waktu yang terjadi pada lab bahasa. Sehingga ketika terjadi kerusakan, proses belajar-mengajar tidak seketika berhenti karena tetap dapat digunakan secara digital.
Kami menyediakan beberapa tipe lab bahasa double console, yaitu :
Rincian barang pada tipe Lab Bahasa Double Console sebagai berikut:
No | Item | AA | AAC |
AAC FLEX |
AAC FLEX+ | BU | LUX | MTM |
MASTER SIDE | ||||||||
1 | Master Kontrol + Master Digital (Soft Touch) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Komputer Master i5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Master Power Supply | - | - | - | - | √ | - | - |
4 | Headset Teacher | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | UPS 700 VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Mic Wireless | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Meja Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | Kursi Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 |
Audio Recording & Playback Adapter with USB Port/SDCard |
- | √ | √ | √ | - | √ | √ |
10 | Document Camera | - | - | √ | √ | - | √ | - |
11 | Mouse Pen Tablet | - | - | - | - | - | √ | - |
12 | Master Tape Recorder | - | - | - | - | √ | - | - |
13 | Central Control | - | - | - | - | √ | √ | - |
STUDENT SIDE | ||||||||
1 | Student Console | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Headset Siswa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Meja Siswa (Twinbooth) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Student Chair | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Audio Recording & Playback Adapter with USB Port/SDCard | - | √ | √ | √ | - | √ | - |
6 | Monitor LCD 24.5" (2 siswa 1 monitor) | - | - | - | √ | - | - | - |
7 | Splitter VGA + Kabel VGA | - | - | - | √ | - | - | - |
KONEKSI | ||||||||
1 | Instalasi Kabel Audio dan Power | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
KELENGKAPAN RUANGAN | ||||||||
1 | Karpet + pemasangan (ukuran maks. 8x9m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Room Speaker | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Box Stage Kabel dan Box Stage Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Set TV Box Digital | - | - | - | - | - | √ | √ |
5 | Smartboard Multitouch | - | - | - | - | - | √ | - |
6 | Pendingin Ruangan (AC) | - | - | - | - | - | √ | - |
7 | Internet Modem | - | - | - | - | - | √ | - |
KELENGKAPAN TAMBAHAN | ||||||||
1 | LCD Projektor 3600 lumens + Wall Screen + Pasang | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kelebihan dan kekurangan lab bahasa double console dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Kelebihan |
Kekurangan |
|
|
Berikut Skema dan Link Video, sebagai gambaran dari perbedaan masing masing type :
Skema Lab Bahasa Double Console AA
Skema Lab Bahasa Double Console AAC
Skema Lab Bahasa Double Console AAC Flex
Skema Lab Bahasa Double Console AAC Flex Plus
Skema Brosur Lab Bahasa Double Console MTM
Skema Brosur Lab Bahasa Double Console LUX
Skema Brosur Lab Bahasa Double Console BU